Disabilities Support Services: DSS
Website: https://op.mahidol.ac.th/sa/dss/
Facebook: https://www.facebook.com/DSS.Mahidol.Page
ชีวิตนักศึกษาพิการทางการเห็น
ชีวิตนักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหว
ชีวิตนักศึกษาพิการทางการได้ยิน
ปัจจุบันนี้ มีนักศึกษาพิการเรียนคณะไหนบ้าง
ที่ | คณะ (จำนวน) | ประเภทความพิการ | ระดับชั้น | |||||||
การเห็น | ได้ยิน | กาย | ออทิสติก | เรียนรู้ | ซ้อน | ตรี | โท | เอก | ||
1. | วิทยาลัยราชสุดา (66) | 7 | 54 | 4 | 1 | 54 | 10 | 2 | ||
2. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2) | 2 | 2 | |||||||
3. | คณะวิทยาศาสตร์ (4) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
4. | คณะเภสัชศาสตร์ (2) | 2 | 1 | 1 | ||||||
5. | วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (2) | 2 | 1 | 1 | ||||||
6. | คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7. | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) | 2 | 2 | |||||||
8. | คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1) | 1 | 1 | |||||||
9. | โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน (1) | 1 | 1 | |||||||
10. | วิทยาเขตกาญจนบุรี (1) | 1 | 1 | |||||||
11. | วิทยาลัยศาสนศึกษา (1) | 1 | 1 | |||||||
12. | คณะศิลปศาสตร์ (3) | 1 | 2 | 3 | ||||||
รวม = 87 คน | 13 | 57 | 13 | 2 | 1 | 1 | 64 | 18 | 5 |
สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลมีโควตานักศึกษาพิการหรือไม่?
คำตอบ มีครับ คณะศิลปศาสตร์ รับปีการศึกษาละ 4 คน สาขาภาษาไทย จำนวน 2 คน และสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ลิ้งนี้